Быстрый расчет стоимости грузоперевозки:

    1 Заполняя данную форму, я даю согласие на обработку персональных данных

    Сотрудничество с нами – это
    • Полный комплекс
      логистических услуг
    • Максимальные гарантии
      и отсутствие рисков
    • Богатый
      практический опыт
    • Порядочность и удобное
      оформление документов

    Грузоперевозки по Санкт-Петербургу
    Автомобильные перевозки грузов
    Перевозка сборных грузов по России
    Грузоперевозки Москва — Санкт-Петербург
    Контейнерные перевозки по России

    Грузоперевозки по Санкт-Петербургу

    *Важно: актуальные цены необходимо уточнять у менеджера по контактному телефону: 8(952)277-82-44.

    Грузоперевозки в СПб и ЛО Стоимость руб. (НДС в т.ч.)
    Вес, тн до 1,5 тн до 3 тн до 5 тн до 10 тн до 20 тн
    Стоимость, руб/час 400 р/час 500 р/час 620 р/час 750 р/час 1100 р/час
    Минималка, час+час подача 3+1 4+1 5+1 6+1 7+1

    Автомобильные перевозки грузов

    Прайс на перевозку грузов отдельной машиной из г. Санкт-Петербурга
    п/п Город назначения Расстояние Стоимость руб. (НДС в т.ч.) Стоимость за 20 тн в обратном направлении
    20 тонн 10
    тонн
    5
    тонн
    3,5 тонны 1,5 тонны
    1 Архангельск 1192 61000 49000 39000 31000 25000 33000₽
    2 Астрахань 2158 95000 76000 61000 49000 39000 45000₽
    3 Белгород 1421 52000 42000 33000 27000 21500 35000₽
    4 Брянск 968 44000 35000 28000 22500 18000 27000₽
    5 Великий Новгород 203 13000 10500 8500 7000 6000 12000₽
    6 Владикавказ 2504 100000 80000 64000 51000 41000 55000₽
    7 Владимир 919 41000 32000 26000 21000 17000 25000₽
    8 Волгоград 1722 75000 60000 48000 38000 31000 43000₽
    9 Вологда 666 25000 20000 16000 13000 11000 20000₽
    10 Воронеж 1272 49000 39000 31500 25000 20000 30000₽
    11 Екатеринбург 2393 107000 85500 68500 55000 44000 47000₽
    12 Иваново 929 41000 33000 26000 21000 17000 25000₽
    13 Ижевск 1956 85000 68000 54500 43500 35000 45000₽
    14 Иркутск 5866 265000 212000 170000 136000 109000 125000₽
    15 Казань 1559 70000 56000 45000 36000 29000 30000₽
    16 Калининград 1037 46000 согл согл согл согл согл
    17 Калуга 862 40000 32000 25500 20500 17000 25000₽
    18 Кемерово 4280 195000 156000 125000 100000 80000 105000₽
    19 Киров 1510 68000 54500 43500 35000 28000 35000₽
    20 Краснодар 2107 90000 72000 57500 46000 37000 50000₽
    21 Красноярск 4806 220000 176000 141000 113000 90000 100000₽
    22 Курск 1270 49000 39000 31500 25000 20000 30000₽
    23 Липецк 1203 48000 38500 31000 24500 19500 30000₽
    24 Москва 750 35000 28000 22500 18000 14500 19000₽
    25 Мурманск 1379 70000 56000 45000 36000 29000 35000₽
    26 Нижний Новгород 1164 51000 41000 33000 26000 21000 27000₽
    27 Омск 3353 150000 120000 96000 77000 61500 75000₽
    28 Орел 1107 46000 37000 29500 23500 19000 27000₽
    29 Пенза 1402 55000 44000 35000 28000 22500 30000₽
    30 Пермь 2013 90000 72000 57500 46000 37000 40000₽
    31 Петрозаводск 445 22000 18000 14000 12000 10000 17000₽
    32 Псков 299 16000 13000 10000 8500 7500 13000₽
    33 Ростов-на-Дону 1837 80000 64000 51000 41000 33000 43000₽
    34 Рязань 925 41000 33000 26000 21000 17000 25000₽
    35 Самара 1837 75000 60000 48000 38500 31000 35000₽
    36 Саранск 1385 55000 44000 35000 28500 22500 30000₽
    37 Саратов 1612 72000 57500 46000 37000 30000 34000₽
    38 Смоленск 720 40000 32000 25500 20500 16500 25000₽
    39 Сочи 2380 110000 88000 70500 56500 45000 50000₽
    40 Ставрополь 2171 90000 72000 57500 46000 37000 45000₽
    41 Сургут 3504 155000 124000 99000 79500 64000 75000₽
    42 Сыктывкар 1501 75000 60000 48000 38500 31000 44000₽
    43 Тамбов 1220 48000 38500 31000 24500 20000 30000₽
    44 Тверь 552 32000 25500 20500 17000 13500 17000₽
    45 Томск 4290 195000 156000 125000 100000 80000 90000₽
    46 Тула 910 41000 33000 26000 21000 17000 25000₽
    47 Тюмень 2721 125000 100000 80000 64000 51000 50000₽
    48 Ульяновск 1639 73000 58500 47000 37500 30000 34000₽
    49 Уфа 2078 90000 72000 58000 46000 37000 40000₽
    50 Ханты-Мансийск 3393 150000 120000 96000 77000 61500 85000₽
    51 Челябинск 2485 110000 88000 70500 56000 45000 50000₽
    52 Череповец 560 24000 19000 15500 13000 10000 20000₽
    53 Ярославль 816 39000 31000 25000 20000 16000 25000₽

    Стоимость перевозки сборных грузов по России

    п/п Город назначения Расстояние СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ, С УЧЕТОМ НДС
    Вес Метры по полу / кол-во европаллет
    1,2 m 2,4 m 3,6 m 4,8 m 6 m 7,2 m
    10 тонн 5
    тонн
    3 тонны 1,5 тонны 3 е/п 6 е/п 9 е/п 12 е/п 15 е/п 18 е/п
    1 Архангельск 1192 43000 26000 19000 12000 12000 15500 22000 30000 37500 43000
    2 Астрахань 2158 68000 41000 29500 19000 19000 24500 35000 47500 59500 68000
    3 Белгород 1421 37000 22500 16000 10500 10500 13500 19000 26000 32500 37000
    4 Брянск 968 31500 19000 14000 9000 9000 11000 16000 22000 27500 31500
    5 Владикавказ 2504 71500 43000 31000 20000 20000 25500 37000 50000 62500 71500
    6 Владимир 919 29000 17500 13000 8000 8000 10500 15000 20500 25500 29000
    7 Волгоград 1722 53500 32000 23500 15000 15000 19000 27500 37500 47000 53500
    8 Вологда 666 18000 11000 8000 5000 5000 6500 9000 12500 15500 18000
    9 Воронеж 1272 35000 21000 15500 10000 10000 12500 18000 24500 30500 35000
    10 Екатеринбург 2393 76500 46000 33500 21500 21500 27500 39500 53500 67000 76500
    11 Иваново 929 29000 17500 13000 8000 8000 10500 15000 20500 25500 29000
    12 Ижевск 1956 61000 36500 26500 17000 17000 22000 31500 42500 53000 61000
    13 Иркутск 5866 189000 114000 83000 53000 53000 68000 98000 132500 165500 189000
    14 Казань 1559 48000 28500 21000 13500 13500 17000 25000 33500 42000 48000
    15 Калуга 862 28500 17000 12500 8000 8000 10000 15000 20000 25000 28500
    16 Кемерово 4280 139000 83500 61000 39000 39000 50000 72000 97500 122000 139000
    17 Киров 1510 48500 29000 21000 13500 13500 17500 25000 34000 42500 48500
    18 Краснодар 2107 64000 38500 28000 18000 18000 23000 33500 45000 56000 64000
    19 Красноярск 4806 157000 94500 69000 44000 44000 56500 81500 110000 137500 157000
    20 Курск 1270 35000 21000 15500 10000 10000 12500 18000 24500 31000 35000
    21 Липецк 1203 34000 20500 15000 9500 9500 12500 18000 24000 30000 34000
    22 Москва 750 25000 15000 11000 7000 7000 9000 13000 17500 22000 25000
    23 Мурманск 1379 47000 28000 20500 13000 13000 17000 24500 33000 41000 47000
    24 Нижний Новгород 1164 36500 22000 16000 10000 10000 13000 19000 25500 32000 36500
    25 Омск 3353 107000 64500 47000 30000 30000 38500 55500 75000 94000 107000
    26 Орел 1107 33000 20000 14500 9000 9000 11500 17000 23000 29000 33000
    27 Пенза 1402 39000 23500 17000 11000 11000 14000 20500 27500 34500 39000
    28 Пермь 2013 64000 38500 28000 18000 18000 23000 33500 45000 56000 64000
    29 Ростов-на-Дону 1837 57000 34000 25000 16000 16000 20500 29500 40000 50000 57000
    30 Рязань 925 29000 17500 13000 8000 8000 10500 15000 20500 25500 29000
    31 Самара 1837 53500 32000 23500 15000 15000 19000 28000 37500 47000 53500
    32 Саранск 1385 39000 23500 17000 11000 11000 14000 20500 27500 34000 39000
    33 Саратов 1612 51500 31000 22500 14500 14500 18500 26500 36000 45000 51500
    34 Смоленск 720 28500 17000 12500 8000 8000 10000 15000 20000 25000 28500
    35 Сочи 2380 78500 47000 34500 22000 22000 28000 41000 55000 69000 78500
    36 Ставрополь 2171 64000 38500 28000 18000 18000 23000 33000 45000 56000 64000
    37 Сургут 3504 111000 66500 48500 31000 31000 40000 57500 77500 97000 110000
    38 Сыктывкар 1501 53500 32000 23500 15000 15000 19000 28000 37500 47000 53500
    39 Тамбов 1220 34000 20500 15000 9500 9500 12500 18000 24000 30000 34000
    40 Тверь 552 23000 14000 10000 6500 6500 8000 12000 16000 20000 23000
    41 Томск 4290 139000 84000 61000 39000 39000 50000 72000 97500 122000 139000
    42 Тула 910 29000 17500 13000 8000 8000 10500 15000 20500 25500 29000
    43 Тюмень 2721 89000 53500 39000 25000 25000 32000 46000 62500 78000 89000
    44 Ульяновск 1639 52000 31500 23000 14500 14500 19000 27000 36500 45500 52000
    45 Уфа 2078 64000 38500 28000 18000 18000 23000 33500 45000 56000 64000
    46 Ханты-Мансийск 3393 107000 64500 47000 30000 30000 38500 55500 75000 94000 107000
    47 Челябинск 2485 78500 42000 34500 22000 22000 28000 41000 55000 69000 78500
    48 Череповец 560 17000 10500 7500 5000 5000 6000 9000 12000 15000 17000
    49 Ярославль 816 28000 17000 12000 8000 8000 10000 14500 19500 24500 28000

    Быстрые и недорогие грузоперевозки Москва — Санкт-Петербург

    Контейнерные грузоперевозки из СПБ в Москву
    Вес Стоимость руб. (НДС в т.ч.)
    20 DC 40 DC 40 HQ
    до 10 тн 40000 42000 43000
    до 15 тн 42000 44000 45000
    до 20 тн 44000 47000 48000
    до 25 тн 50000 52000 53000
    до 27 тн 52000 54000 55000
    до 30 тн 55000 57000 58000

    Контейнерные перевозки по России

    Прайс на контейнерные перевозки по России
    Пункт назначения Расстояние Цена (НДС) Пункт назначения Расстояние Цена (НДС)
    1 Архангельск 1192 80000 27 Орел 1107 70000
    2 Астрахань 2158 135000 28 Пенза 1402 88000
    3 Белгород 1421 90000 29 Пермь 2013 127000
    4 Брянск 968 61000 30 Петрозаводск 445 28000
    5 Великий Новгород 203 13000 31 Псков 299 19000
    6 Владикавказ 2504 160000 32 Ростов-на-Дону 1837 116000
    7 Владимир 919 58000 33 Рязань 925 58000
    8 Волгоград 1722 110000 34 Самара 1837 115000
    9 Вологда 666 42000 35 Саранск 1385 88000
    10 Воронеж 1272 80000 36 Саратов 1612 105000
    11 Екатеринбург 2393 151000 37 Смоленск 720 45000
    12 Иваново 929 58000 38 Сочи 2380 150000
    13 Ижевск 1956 125000 39 Ставрополь 2171 137000
    14 Иркутск 5866 370000 40 Сургут 3504 221000
    15 Казань 1559 98000 41 Сыктывкар 1501 95000
    16 Калуга 862 55000 42 Тамбов 1220 77000
    17 Кемерово 4280 270000 43 Тверь 552 35000
    18 Киров 1510 95000 44 Томск 4290 270000
    19 Краснодар 2107 135000 45 Тула 910 57000
    20 Красноярск 4806 305000 46 Тюмень 2721 172000
    21 Курск 1270 80000 47 Ульяновск 1639 105000
    22 Липецк 1203 76000 48 Уфа 2078 130000
    23 Москва 750 47000 49 Ханты-Мансийск 3393 215000
    24 Мурманск 1379 90000 50 Челябинск 2485 157000
    25 Нижний Новгород 1164 74000 51 Череповец 560 35000
    26 Омск 3353 211000 52 Ярославль 816 52000