Транспортная компания «Балтийская звезда» занимается доставкой спецтехники, инструментов и металлоконструкций, которые превышают стандартные размеры. Мы считаем негабаритные перевозки в СПб ведущим направлением деятельности. Располагая собственным автотранспортом и специальным оборудованием, отвечаем за сохранность груза в пути, несем ответственность за безопасность погрузочно-разгрузочных работ. К нам обращаются организации и частные лица. Мы предлагаем скидки постоянным клиентам, оформляем разрешительные документы, составляем грамотные маршруты проезда. Заказывайте просчет стоимости и доставку негабарита по телефону: 89112931201.
ПЕРЕВОЗКА НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ:
Типы негабарита
При планировании транспортировки техники и металлоконструкций нет неважных деталей. Мы выбираем безопасные маршруты передвижения, определяем виды автотранспорта в зависимости от типов негабаритных грузов. Доверяем доставку опытным водителям.
Типы грузов:
- Крупногабаритные. Металлоконструкции, спецтехника длиной свыше 20 м и высотой более 4 м. Груз с автомобилем весит более 38 т.
- Длинномерные. Перевозимый груз выступает за пределы борта больше, чем на 2 м.
- Со смещенным центром тяжести. Спецтехника причиняла бы повышенную нагрузку, поэтому она не подходит для перевозки обычным автотранспортом.
Наши специалисты учитывают вес, длину и технические характеристики груза, чтобы выбрать оптимальный способ доставки, помочь вам сэкономить. Предварительный расчет стоимости можно получить по онлайн-заявке.
Организация перевозки негабарита включает подготовку разрешений, составление графика проезда, выполнение погрузки и фиксации, непосредственно доставку, разгрузку в месте назначения. Оставьте заявку, чтобы обсудить сроки оказания услуги с менеджером. Убедитесь в том, что мы доставим технику или металлоконструкцию в пункт назначения вовремя.
Как заказать перевозку?
Стоимость перевозки негабарита по России
п/п | Город назначения | Расстояние | СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ, С УЧЕТОМ НДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | Метры по полу / кол-во европаллет | |||||||||||
1,2 m | 2,4 m | 3,6 m | 4,8 m | 6 m | 7,2 m | |||||||
10 тонн | 5 тонн | 3 тонны | 1,5 тонны | 3 е/п | 6 е/п | 9 е/п | 12 е/п | 15 е/п | 18 е/п | |||
3 | Белгород | 1421 | 37000 | 22500 | 16000 | 10500 | 10500 | 13500 | 19000 | 26000 | 32500 | 37000 |
4 | Брянск | 968 | 31500 | 19000 | 14000 | 9000 | 9000 | 11000 | 16000 | 22000 | 27500 | 31500 |
6 | Владимир | 919 | 29000 | 17500 | 13000 | 8000 | 8000 | 10500 | 15000 | 20500 | 25500 | 29000 |
9 | Воронеж | 1272 | 35000 | 21000 | 15500 | 10000 | 10000 | 12500 | 18000 | 24500 | 30500 | 35000 |
11 | Иваново | 929 | 29000 | 17500 | 13000 | 8000 | 8000 | 10500 | 15000 | 20500 | 25500 | 29000 |
15 | Калуга | 862 | 28500 | 17000 | 12500 | 8000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 28500 |
20 | Курск | 1270 | 35000 | 21000 | 15500 | 10000 | 10000 | 12500 | 18000 | 24500 | 31000 | 35000 |
21 | Липецк | 1203 | 34000 | 20500 | 15000 | 9500 | 9500 | 12500 | 18000 | 24000 | 30000 | 34000 |
22 | Москва | 750 | 25000 | 15000 | 11000 | 7000 | 7000 | 9000 | 13000 | 17500 | 22000 | 25000 |
26 | Орел | 1107 | 33000 | 20000 | 14500 | 9000 | 9000 | 11500 | 17000 | 23000 | 29000 | 33000 |
30 | Рязань | 925 | 29000 | 17500 | 13000 | 8000 | 8000 | 10500 | 15000 | 20500 | 25500 | 29000 |
34 | Смоленск | 720 | 28500 | 17000 | 12500 | 8000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 28500 |
39 | Тамбов | 1220 | 34000 | 20500 | 15000 | 9500 | 9500 | 12500 | 18000 | 24000 | 30000 | 34000 |
42 | Тула | 910 | 29000 | 17500 | 13000 | 8000 | 8000 | 10500 | 15000 | 20500 | 25500 | 29000 |
49 | Ярославль | 816 | 28000 | 17000 | 12000 | 8000 | 8000 | 10000 | 14500 | 19500 | 24500 | 28000 |
п/п | Город назначения | Расстояние | СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ, С УЧЕТОМ НДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | Метры по полу / кол-во европаллет | |||||||||||
1,2 m | 2,4 m | 3,6 m | 4,8 m | 6 m | 7,2 m | |||||||
10 тонн | 5 тонн | 3 тонны | 1,5 тонны | 3 е/п | 6 е/п | 9 е/п | 12 е/п | 15 е/п | 18 е/п | |||
12 | Ижевск | 1956 | 61000 | 36500 | 26500 | 17000 | 17000 | 22000 | 31500 | 42500 | 53000 | 61000 |
17 | Киров | 1510 | 48500 | 29000 | 21000 | 13500 | 13500 | 17500 | 25000 | 34000 | 42500 | 48500 |
27 | Пенза | 1402 | 39000 | 23500 | 17000 | 11000 | 11000 | 14000 | 20500 | 27500 | 34500 | 39000 |
28 | Пермь | 2013 | 64000 | 38500 | 28000 | 18000 | 18000 | 23000 | 33500 | 45000 | 56000 | 64000 |
31 | Самара | 1837 | 53500 | 32000 | 23500 | 15000 | 15000 | 19000 | 28000 | 37500 | 47000 | 53500 |
32 | Саранск | 1385 | 39000 | 23500 | 17000 | 11000 | 11000 | 14000 | 20500 | 27500 | 34000 | 39000 |
33 | Саратов | 1612 | 51500 | 31000 | 22500 | 14500 | 14500 | 18500 | 26500 | 36000 | 45000 | 51500 |
44 | Ульяновск | 1639 | 52000 | 31500 | 23000 | 14500 | 14500 | 19000 | 27000 | 36500 | 45500 | 52000 |
45 | Уфа | 2078 | 64000 | 38500 | 28000 | 18000 | 18000 | 23000 | 33500 | 45000 | 56000 | 64000 |
п/п | Город назначения | Расстояние | СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ, С УЧЕТОМ НДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | Метры по полу / кол-во европаллет | |||||||||||
1,2 m | 2,4 m | 3,6 m | 4,8 m | 6 m | 7,2 m | |||||||
10 тонн | 5 тонн | 3 тонны | 1,5 тонны | 3 е/п | 6 е/п | 9 е/п | 12 е/п | 15 е/п | 18 е/п | |||
1 | Архангельск | 1192 | 43000 | 26000 | 19000 | 12000 | 12000 | 15500 | 22000 | 30000 | 37500 | 43000 |
8 | Вологда | 666 | 18000 | 11000 | 8000 | 5000 | 5000 | 6500 | 9000 | 12500 | 15500 | 18000 |
23 | Мурманск | 1379 | 47000 | 28000 | 20500 | 13000 | 13000 | 17000 | 24500 | 33000 | 41000 | 47000 |
24 | Нижний Новгород | 1164 | 36500 | 22000 | 16000 | 10000 | 10000 | 13000 | 19000 | 25500 | 32000 | 36500 |
38 | Сыктывкар | 1501 | 53500 | 32000 | 23500 | 15000 | 15000 | 19000 | 28000 | 37500 | 47000 | 53500 |
40 | Тверь | 552 | 23000 | 14000 | 10000 | 6500 | 6500 | 8000 | 12000 | 16000 | 20000 | 23000 |
48 | Череповец | 560 | 17000 | 10500 | 7500 | 5000 | 5000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 17000 |
п/п | Город назначения | Расстояние | СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ, С УЧЕТОМ НДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | Метры по полу / кол-во европаллет | |||||||||||
1,2 m | 2,4 m | 3,6 m | 4,8 m | 6 m | 7,2 m | |||||||
10 тонн | 5 тонн | 3 тонны | 1,5 тонны | 3 е/п | 6 е/п | 9 е/п | 12 е/п | 15 е/п | 18 е/п | |||
2 | Астрахань | 2158 | 68000 | 41000 | 29500 | 19000 | 19000 | 24500 | 35000 | 47500 | 59500 | 68000 |
5 | Владикавказ | 2504 | 71500 | 43000 | 31000 | 20000 | 20000 | 25500 | 37000 | 50000 | 62500 | 71500 |
7 | Волгоград | 1722 | 53500 | 32000 | 23500 | 15000 | 15000 | 19000 | 27500 | 37500 | 47000 | 53500 |
18 | Краснодар | 2107 | 64000 | 38500 | 28000 | 18000 | 18000 | 23000 | 33500 | 45000 | 56000 | 64000 |
29 | Ростов-на-Дону | 1837 | 57000 | 34000 | 25000 | 16000 | 16000 | 20500 | 29500 | 40000 | 50000 | 57000 |
35 | Сочи | 2380 | 78500 | 47000 | 34500 | 22000 | 22000 | 28000 | 41000 | 55000 | 69000 | 78500 |
36 | Ставрополь | 2171 | 64000 | 38500 | 28000 | 18000 | 18000 | 23000 | 33000 | 45000 | 56000 | 64000 |
п/п | Город назначения | Расстояние | СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ, С УЧЕТОМ НДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | Метры по полу / кол-во европаллет | |||||||||||
1,2 m | 2,4 m | 3,6 m | 4,8 m | 6 m | 7,2 m | |||||||
10 тонн | 5 тонн | 3 тонны | 1,5 тонны | 3 е/п | 6 е/п | 9 е/п | 12 е/п | 15 е/п | 18 е/п | |||
10 | Екатеринбург | 2393 | 76500 | 46000 | 33500 | 21500 | 21500 | 27500 | 39500 | 53500 | 67000 | 76500 |
13 | Иркутск | 5866 | 189000 | 114000 | 83000 | 53000 | 53000 | 68000 | 98000 | 132500 | 165500 | 189000 |
14 | Казань | 1559 | 48000 | 28500 | 21000 | 13500 | 13500 | 17000 | 25000 | 33500 | 42000 | 48000 |
16 | Кемерово | 4280 | 139000 | 83500 | 61000 | 39000 | 39000 | 50000 | 72000 | 97500 | 122000 | 139000 |
19 | Красноярск | 4806 | 157000 | 94500 | 69000 | 44000 | 44000 | 56500 | 81500 | 110000 | 137500 | 157000 |
25 | Омск | 3353 | 107000 | 64500 | 47000 | 30000 | 30000 | 38500 | 55500 | 75000 | 94000 | 107000 |
37 | Сургут | 3504 | 111000 | 66500 | 48500 | 31000 | 31000 | 40000 | 57500 | 77500 | 97000 | 110000 |
41 | Томск | 4290 | 139000 | 84000 | 61000 | 39000 | 39000 | 50000 | 72000 | 97500 | 122000 | 139000 |
43 | Тюмень | 2721 | 89000 | 53500 | 39000 | 25000 | 25000 | 32000 | 46000 | 62500 | 78000 | 89000 |
46 | Ханты-Мансийск | 3393 | 107000 | 64500 | 47000 | 30000 | 30000 | 38500 | 55500 | 75000 | 94000 | 107000 |
47 | Челябинск | 2485 | 78500 | 42000 | 34500 | 22000 | 22000 | 28000 | 41000 | 55000 | 69000 | 78500 |
*Важно: актуальные цены необходимо уточнять у менеджера по контактному телефону: 8(952)277-82-44.
Вопрос-ответ
Чтобы узнать стоимость перевозки надо указать:
- 1. Что именно мы будем перевозить(спецтехнику, оборудование и т.д.);
- 2. Габариты груза (длина x ширина x высота);
- 3. Вес;
- 4. Адреса пунктов погрузки и выгрузки;
- 5. Дата грузоперевозки.
Преимущества ООО «Балтийская звезда»
Мы беремся за срочные и плановые заказы. Определяем способ доставки в зависимости от размеров или массы груза. Не идем на риски, отвечаем за безопасность товара.
Доверяйте негабаритные перевозки грузов из Санкт-Петербурга компании с многолетним опытом. Мы совершили тысячи доставок. Оставьте телефон в форме обратной связи, чтобы детальнее узнать, как мы готовимся к перевозкам, что включаем в стоимость процедуры, когда можем привезти спецтехнику или металлоконструкции по нужному адресу.