Транспортная компания «Балтийская звезда» осуществляет транспортировку металлоконструкций и оборудования по России. Если доставка груза требуется срочно, мы можем идти навстречу и предложить перевозку в день оформления заявки. Наш отдел логистики разработает быстрый и безопасный маршрут проезда в любой населенный пункт Российской Федерации. Чтобы перевезти груз автотранспортом и не переживать о его сохранности в дороге, оставьте нам заявку с помощью онлайн-формы.
Фуры: виды, размеры и вместимость
Вид прицепа и объём кузова | Длина / Ширина / Высота | Паллет шт. / Груз, тонн |
---|---|---|
Фура тент 82 м3 | 13.6 / 2.45 / 2.45 | 33 шт / 22 т |
Фура тент 86 м3 | 13.6 / 2.45 / 2.60 | 33 шт / 22 т |
Фура тент 90 м3 | 13.6 / 2.45 / 2.70 | 33 шт / 22 т |
Фура тент 92 м3 | 13.6 / 2.45 / 2.80 | 33 шт / 22 т |
Фура тент 96 м3 | 13.6 / 2.45 / 2.90 | 33 шт / 22 т |
Фура Джамбо (JUMBO) тент 96 – 100 м3 | 13.8 / 2.45 / 2.45 – 3.00 | 33 шт / 22 т |
Мега фура (MEGA) тент 100 м3 | 13.6 / 2.45 / 2.80 | 33 шт / 20 т |
Рефрижератор (86 м3) | 13.6 / 2.45 / 2.60 | 33 шт / 20 т |
Изотермический фургон 82 – 92 м3 | 13.6 / 2.45 / 2.60 – 2.80 | 33 шт / 20 т |
Сцепка (110 м3) | Фургон 7.1 / 2.45 / 2.95 с прицепом 8.0 / 2.45 / 3.00 | 42 шт / 20 т |
Сцепка (MEGA) 120 м3 | Фургон 8.00 / 2.45 / 2.95, прицепом 8.0 / 2.45 / 3.00 | 42 шт / 20 т |
Характеристики используемых прицепов и полуприцепов:
- Грузоподъемность: 20 — 24 тонн.
- Кузов
Габариты и вместимость | от 82 до 120 м3 |
Длина | от 13,6 до 16,5 м |
Ширина | от 2,4 до 2,45 м |
Высота | от 2,4 до 3 м |
- Стандартные габаритные грузы: коробки, мешки, бочки, доски, еврокубы и т.д. (продукция, перевозимая на паллетах).
- Способы загрузки и выгрузки груза:
Бортовой или тентованный кузов | верхняя, боковая и задняя |
Фургоны | только задняя |
- Используемые приспособления для фиксации груза: обрешетки, ремни, крюки, петли, распорки, уголки и прочие дополнительное оборудование.
Преимущества перевозки грузов фурами
Мы предлагаем оптимальный вариант транспортировки в нужный город из Санкт-Петербурга. Авиаперевозка – это быстрый, но дорогостоящий способ доставки. Морские и железнодорожные перевозки требуют тратить много времени на составление сборных грузов. В этом случае транспортировка фурой является предпочтительным способом.
Преимущества перевозки грузов фурами:
- учитываем вместимость автотранспорта;
- подбираем проверенный и безопасный маршрут;
- получаем письменное подтверждение полной погрузки;
- предлагаем отслеживать процесс перевозки с помощью GPS;
- проводим процедуру опломбировки, чтобы защитить товар от вмешательства третьих лиц.
Мы перевозим объемные грузы до 20 тонн. Предлагаем бесплатные консультации по телефону, рекомендуем оптимальный способ доставки с учетом бюджета. Перевозим сборные грузы.
Пять аргументов в пользу компании «Балтийская звезда»
Мы перевозим металлоконструкции, промышленное оборудование, запасные части и другие грузы. Отправляем автопоезда с тентованным или цельнометаллическим кузовом и грузоподъемностью 20 тонн.
Аргументы в нашу пользу:
- грамотные подготовительные работы – составление маршрута и документации;
- сокращение затрат на грузоперевозку из СПб;
- слежение за фурой в пути;
- зона доставки – вся Россия.
Грузоперевозки фурами по России
Федеральный округ РФ | Административные единицы, входящие в состав ФО |
---|---|
Центральный | Москва, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область |
Северо-Западный | Санкт-Петербург, Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Ненецкий автономный округ |
Приволжский | Нижний Новгород, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область |
Южный | Ростов-на-Дону, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область |
Дальневосточный | Хабаровск, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ |
Сибирский | Новосибирск, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область |
Уральский | Екатеринбург, Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ; Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ |
Северо-Кавказский | Пятигорск, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия, Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край |
Крымский | Симферополь, Республика Крым, Город федерального значения Севастополь |
Цена услуги зависит от сроков доставки и оформления документов. Подбирая маршрут, мы учитываем качество дорожного покрытия, погодные условия, и иные тонкости.
Прайс на перевозку грузов отдельной машиной из г. Санкт-Петербурга | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п/п | Город назначения | Расстояние | Стоимость руб. (НДС в т.ч.) | Стоимость за 20 тн в обратном направлении | ||||
20 тонн | 10 тонн | 5 тонн | 3,5 тонны | 1,5 тонны | ||||
1 | Архангельск | 1192 | 61000 | 49000 | 39000 | 31000 | 25000 | 33000 |
2 | Астрахань | 2158 | 95000 | 76000 | 61000 | 49000 | 39000 | 45000 |
3 | Белгород | 1421 | 52000 | 42000 | 33000 | 27000 | 21500 | 35000 |
4 | Брянск | 968 | 44000 | 35000 | 28000 | 22500 | 18000 | 27000 |
5 | Великий Новгород | 203 | 13000 | 10500 | 8500 | 7000 | 6000 | 12000 |
6 | Владикавказ | 2504 | 100000 | 80000 | 64000 | 51000 | 41000 | 55000 |
7 | Владимир | 919 | 41000 | 32000 | 26000 | 21000 | 17000 | 25000 |
8 | Волгоград | 1722 | 75000 | 60000 | 48000 | 38000 | 31000 | 43000 |
9 | Вологда | 666 | 25000 | 20000 | 16000 | 13000 | 11000 | 20000 |
10 | Воронеж | 1272 | 49000 | 39000 | 31500 | 25000 | 20000 | 30000 |
11 | Екатеринбург | 2393 | 107000 | 85500 | 68500 | 55000 | 44000 | 47000 |
12 | Иваново | 929 | 41000 | 33000 | 26000 | 21000 | 17000 | 25000 |
13 | Ижевск | 1956 | 85000 | 68000 | 54500 | 43500 | 35000 | 45000 |
14 | Иркутск | 5866 | 265000 | 212000 | 170000 | 136000 | 109000 | 125000 |
15 | Казань | 1559 | 70000 | 56000 | 45000 | 36000 | 29000 | 30000 |
16 | Калининград | 1037 | 46000 | согл | согл | согл | согл | согл |
17 | Калуга | 862 | 40000 | 32000 | 25500 | 20500 | 17000 | 25000 |
18 | Кемерово | 4280 | 195000 | 156000 | 125000 | 100000 | 80000 | 105000 |
19 | Киров | 1510 | 68000 | 54500 | 43500 | 35000 | 28000 | 35000 |
20 | Краснодар | 2107 | 90000 | 72000 | 57500 | 46000 | 37000 | 50000 |
21 | Красноярск | 4806 | 220000 | 176000 | 141000 | 113000 | 90000 | 100000 |
22 | Курск | 1270 | 49000 | 39000 | 31500 | 25000 | 20000 | 30000 |
23 | Липецк | 1203 | 48000 | 38500 | 31000 | 24500 | 19500 | 30000 |
24 | Москва | 750 | 35000 | 28000 | 22500 | 18000 | 14500 | 19000 |
25 | Мурманск | 1379 | 70000 | 56000 | 45000 | 36000 | 29000 | 35000 |
26 | Нижний Новгород | 1164 | 51000 | 41000 | 33000 | 26000 | 21000 | 27000 |
27 | Омск | 3353 | 150000 | 120000 | 96000 | 77000 | 61500 | 75000 |
28 | Орел | 1107 | 46000 | 37000 | 29500 | 23500 | 19000 | 27000 |
29 | Пенза | 1402 | 55000 | 44000 | 35000 | 28000 | 22500 | 30000 |
30 | Пермь | 2013 | 90000 | 72000 | 57500 | 46000 | 37000 | 40000 |
31 | Петрозаводск | 445 | 22000 | 18000 | 14000 | 12000 | 10000 | 17000 |
32 | Псков | 299 | 16000 | 13000 | 10000 | 8500 | 7500 | 13000 |
33 | Ростов-на-Дону | 1837 | 80000 | 64000 | 51000 | 41000 | 33000 | 43000 |
34 | Рязань | 925 | 41000 | 33000 | 26000 | 21000 | 17000 | 25000 |
35 | Самара | 1837 | 75000 | 60000 | 48000 | 38500 | 31000 | 35000 |
36 | Саранск | 1385 | 55000 | 44000 | 35000 | 28500 | 22500 | 30000 |
37 | Саратов | 1612 | 72000 | 57500 | 46000 | 37000 | 30000 | 34000 |
38 | Смоленск | 720 | 40000 | 32000 | 25500 | 20500 | 16500 | 25000 |
39 | Сочи | 2380 | 110000 | 88000 | 70500 | 56500 | 45000 | 50000 |
40 | Ставрополь | 2171 | 90000 | 72000 | 57500 | 46000 | 37000 | 45000 |
41 | Сургут | 3504 | 155000 | 124000 | 99000 | 79500 | 64000 | 75000 |
42 | Сыктывкар | 1501 | 75000 | 60000 | 48000 | 38500 | 31000 | 44000 |
43 | Тамбов | 1220 | 48000 | 38500 | 31000 | 24500 | 20000 | 30000 |
44 | Тверь | 552 | 32000 | 25500 | 20500 | 17000 | 13500 | 17000 |
45 | Томск | 4290 | 195000 | 156000 | 125000 | 100000 | 80000 | 90000 |
46 | Тула | 910 | 41000 | 33000 | 26000 | 21000 | 17000 | 25000 |
47 | Тюмень | 2721 | 125000 | 100000 | 80000 | 64000 | 51000 | 50000 |
48 | Ульяновск | 1639 | 73000 | 58500 | 47000 | 37500 | 30000 | 34000 |
49 | Уфа | 2078 | 90000 | 72000 | 58000 | 46000 | 37000 | 40000 |
50 | Ханты-Мансийск | 3393 | 150000 | 120000 | 96000 | 77000 | 61500 | 85000 |
51 | Челябинск | 2485 | 110000 | 88000 | 70500 | 56000 | 45000 | 50000 |
52 | Череповец | 560 | 24000 | 19000 | 15500 | 13000 | 10000 | 20000 |
53 | Ярославль | 816 | 39000 | 31000 | 25000 | 20000 | 16000 | 25000 |
*Важно: актуальные цены необходимо уточнять у менеджера по контактному телефону: 8(952)277-82-44.