При транспортировке техники на гусеничном ходу или колесном шасси важно равномерно распределить нагрузку. Поэтому в данных случаях осуществляется перевозка тралом – платформой с вариативностью осей. Выбор данного способа доставки способствует быстрой погрузке и надежному креплению, гарантирует безопасность участников дорожного движения. Транспортная компания «Балтийская звезда» не только предоставляет трал для перевозки техники в СПб, но и предлагает заказывать дополнительные услуги: хранение, оформление документов, разработка маршрутов проезда. Чтобы запустить процесс, оставьте заявку онлайн через сайт или по телефону: 8 (911) 293-12-01. Консультация наших специалистов бесплатна.
Обращаясь в ООО «Балтийская звезда», вы выбираете 11-летний опыт работы, честный расчет стоимости, пунктуальный подход к работе. По заявке мы отправляем прицеп в день обращения. Осуществляем перевозки в Ленинградскую область и другие регионы России.
От чего будет зависеть стоимость аренды трала?
Внимание к деталям позволяет снижать стоимость услуг, чтобы вы экономили, заказывая доставку необходимой дорожно-строительной техники и промышленного оборудования. Оставьте телефон в форме обратной связи, чтобы получить расчет стоимости, не выходя из дома, запланировать бюджет транспортировки.
Критерии формирования цены перевозки низкорамным тралом:
- тип груза (габаритный или негабаритный);
- вес и размеры;
- итоговый пункт назначения;
- дальность маршрута;
- количество других услуг.
Трал – это открытая платформа с шасси, которая преимущественно используется для перевозки негабарита. Благодаря правильному распределению нагрузок и надежному креплению, она позволяет гарантировать сохранность груза в пути.
Виды перевозимого груза:
- спецтехника;
- промышленное оборудование;
- металлоконструкции;
- строительные материалы;
- катушки промышленных кабелей;
- негабаритные емкости.
Мы оформляем разрешительные документы, чтобы без проблем перевозить негабаритные грузы, отвечать за оперативную доставку в ангар, на строительную площадку и другой объект.
Цены на перевозку тралом
Стоимость перевозки грузов тралом из СПб | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п/п | Город назначения | Расстояние | Стоимость руб. (НДС в т.ч.) | Стоимость за 20 т в обратном направлении | ||||
20 тонн | 10 тонн | 5 тонн | 3,5 тонны | 1,5 тонны | ||||
1 | Архангельск | 1192 | 61000 | 49000 | 39000 | 31000 | 25000 | 33000 |
2 | Астрахань | 2158 | 95000 | 76000 | 61000 | 49000 | 39000 | 45000 |
3 | Белгород | 1421 | 52000 | 42000 | 33000 | 27000 | 21500 | 35000 |
4 | Брянск | 968 | 44000 | 35000 | 28000 | 22500 | 18000 | 27000 |
5 | Великий Новгород | 203 | 13000 | 10500 | 8500 | 7000 | 6000 | 12000 |
6 | Владикавказ | 2504 | 100000 | 80000 | 64000 | 51000 | 41000 | 55000 |
7 | Владимир | 919 | 41000 | 32000 | 26000 | 21000 | 17000 | 25000 |
8 | Волгоград | 1722 | 75000 | 60000 | 48000 | 38000 | 31000 | 43000 |
9 | Вологда | 666 | 25000 | 20000 | 16000 | 13000 | 11000 | 20000 |
10 | Воронеж | 1272 | 49000 | 39000 | 31500 | 25000 | 20000 | 30000 |
11 | Екатеринбург | 2393 | 107000 | 85500 | 68500 | 55000 | 44000 | 47000 |
12 | Иваново | 929 | 41000 | 33000 | 26000 | 21000 | 17000 | 25000 |
13 | Ижевск | 1956 | 85000 | 68000 | 54500 | 43500 | 35000 | 45000 |
14 | Иркутск | 5866 | 265000 | 212000 | 170000 | 136000 | 109000 | 125000 |
15 | Казань | 1559 | 70000 | 56000 | 45000 | 36000 | 29000 | 30000 |
16 | Калининград | 1037 | 46000 | согл | согл | согл | согл | согл |
17 | Калуга | 862 | 40000 | 32000 | 25500 | 20500 | 17000 | 25000 |
18 | Кемерово | 4280 | 195000 | 156000 | 125000 | 100000 | 80000 | 105000 |
19 | Киров | 1510 | 68000 | 54500 | 43500 | 35000 | 28000 | 35000 |
20 | Краснодар | 2107 | 90000 | 72000 | 57500 | 46000 | 37000 | 50000 |
21 | Красноярск | 4806 | 220000 | 176000 | 141000 | 113000 | 90000 | 100000 |
22 | Курск | 1270 | 49000 | 39000 | 31500 | 25000 | 20000 | 30000 |
23 | Липецк | 1203 | 48000 | 38500 | 31000 | 24500 | 19500 | 30000 |
24 | Москва | 750 | 35000 | 28000 | 22500 | 18000 | 14500 | 19000 |
25 | Мурманск | 1379 | 70000 | 56000 | 45000 | 36000 | 29000 | 35000 |
26 | Нижний Новгород | 1164 | 51000 | 41000 | 33000 | 26000 | 21000 | 27000 |
27 | Омск | 3353 | 150000 | 120000 | 96000 | 77000 | 61500 | 75000 |
28 | Орел | 1107 | 46000 | 37000 | 29500 | 23500 | 19000 | 27000 |
29 | Пенза | 1402 | 55000 | 44000 | 35000 | 28000 | 22500 | 30000 |
30 | Пермь | 2013 | 90000 | 72000 | 57500 | 46000 | 37000 | 40000 |
31 | Петрозаводск | 445 | 22000 | 18000 | 14000 | 12000 | 10000 | 17000 |
32 | Псков | 299 | 16000 | 13000 | 10000 | 8500 | 7500 | 13000 |
33 | Ростов-на-Дону | 1837 | 80000 | 64000 | 51000 | 41000 | 33000 | 43000 |
34 | Рязань | 925 | 41000 | 33000 | 26000 | 21000 | 17000 | 25000 |
35 | Самара | 1837 | 75000 | 60000 | 48000 | 38500 | 31000 | 35000 |
36 | Саранск | 1385 | 55000 | 44000 | 35000 | 28500 | 22500 | 30000 |
37 | Саратов | 1612 | 72000 | 57500 | 46000 | 37000 | 30000 | 34000 |
38 | Смоленск | 720 | 40000 | 32000 | 25500 | 20500 | 16500 | 25000 |
39 | Сочи | 2380 | 110000 | 88000 | 70500 | 56500 | 45000 | 50000 |
40 | Ставрополь | 2171 | 90000 | 72000 | 57500 | 46000 | 37000 | 45000 |
41 | Сургут | 3504 | 155000 | 124000 | 99000 | 79500 | 64000 | 75000 |
42 | Сыктывкар | 1501 | 75000 | 60000 | 48000 | 38500 | 31000 | 44000 |
43 | Тамбов | 1220 | 48000 | 38500 | 31000 | 24500 | 20000 | 30000 |
44 | Тверь | 552 | 32000 | 25500 | 20500 | 17000 | 13500 | 17000 |
45 | Томск | 4290 | 195000 | 156000 | 125000 | 100000 | 80000 | 90000 |
46 | Тула | 910 | 41000 | 33000 | 26000 | 21000 | 17000 | 25000 |
47 | Тюмень | 2721 | 125000 | 100000 | 80000 | 64000 | 51000 | 50000 |
48 | Ульяновск | 1639 | 73000 | 58500 | 47000 | 37500 | 30000 | 34000 |
49 | Уфа | 2078 | 90000 | 72000 | 58000 | 46000 | 37000 | 40000 |
50 | Ханты-Мансийск | 3393 | 150000 | 120000 | 96000 | 77000 | 61500 | 85000 |
51 | Челябинск | 2485 | 110000 | 88000 | 70500 | 56000 | 45000 | 50000 |
52 | Череповец | 560 | 24000 | 19000 | 15500 | 13000 | 10000 | 20000 |
53 | Ярославль | 816 | 39000 | 31000 | 25000 | 20000 | 16000 | 25000 |
*Важно: актуальные цены необходимо уточнять у менеджера по контактному телефону: 8(952)277-82-44.
Как нанять трал для перевозки?
Доставка автотранспортом предполагает грамотные подготовительные работы. Получая вашу заявку, наши представители обязательно учитывают детали:
- вес,
- размер груза,
- дальность проезда,
- сроки транспортировки.
Если хотите регулярно перевозить негабарит, арендуйте автотранспорт в нашей компании. Чтобы нанять трал и заказать перевозку специальной техники и другого груза, оставьте заявку одним из трех способов: по телефону, через онлайн-форму или лично в офисе ООО «Балтийская звезда». Мы можем отправить автотранспорт в день обращения.
Преимущества ООО «Балтийская звезда»:
- соблюдение сроков, технических требований к доставке;
- организация всех процессов (от приема заявки до проверки в пункте назначения) одними руками;
- штат внимательных, опытных водителей;
- собственный транспорт для перевозки;
- удобные способы оплаты, быстрый расчет цены;
- 11 лет опыта перевозки разных грузов платформами.